山東佳星電氣有限公司
全國服務熱線:135 6122 0708
傳真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
郵箱:1600439767 @163.com
地址:山東聊城嘉明工業(yè)園
SCB11系列干式變壓器技術參數(shù)

SCB12系列干式變壓器技術參數(shù)
型號 | 電壓比(kv) | 聯(lián)結組標號 | 空載損耗(W) | 空載電流(%) | 負載損耗F級(W) | 阻抗電壓(%) | 聲級(db) | 重量(kg) | 外形尺寸mm(長*寬*高) | 安裝尺寸(軌距)mm |
SC11-30/10 | 10/0.4 | Dyn11/Yyn0 | 170 | 2.4 | 710 | 4 | 63 | 250 | 800*600*900 | 400*400 |
SC11-50/10 | 240 | 2.4 | 1000 | 4 | 63 | 265 | 850*600*910 | 400*400 | ||
SC11-80/10 | 330 | 1.8 | 1380 | 4 | 65 | 430 | 1000*600*1020 | 400*400 | ||
SC11-100/10 | 360 | 1.8 | 1570 | 4 | 65 | 520 | 1020*600*1030 | 400*400 | ||
SC11-125/10 | 420 | 1.6 | 1850 | 4 | 66 | 670 | 1050*650*1040 | 450*660 | ||
SC11-160/10 | 480 | 1.6 | 2130 | 4 | 66 | 805 | 1085*760*1050 | 550*660 | ||
SC11-200/10 | 550 | 1.4 | 2530 | 4 | 67 | 830 | 1100*760*1060 | 660*660 | ||
SCB11-250/10 | 640 | 1.4 | 2760 | 4 | 67 | 1070 | 1130*760*1080 | 660*660 | ||
SCB11-315/10 | 790 | 1.2 | 3470 | 4 | 69 | 1160 | 1180*920*1100 | 820*660 | ||
SCB11-400/10 | 880 | 1.2 | 3990 | 4 | 69 | 1440 | 1280*920*1155 | 820*820 | ||
SCB11-500/10 | 1040 | 1.0 | 4880 | 4 | 71 | 1590 | 1320*920*1280 | 820*820 | ||
SCB11-630/10 | 1170 | 1.0 | 5960 | 6 | 72 | 1620 | 1450*920*1290 | 820*820 | ||
SCB11-800/10 | 1360 | 1.0 | 6960 | 6 | 72 | 1970 | 1500*920*1310 | 820*820 | ||
SCB11-1000/10 | 1590 | 1.0 | 8130 | 6 | 72 | 2330 | 1510*920*1310 | 820*820 | ||
SCB11-1250/10 | 1880 | 1.0 | 9690 | 6 | 74 | 2650 | 1570*920*1460 | 820*820 | ||
SCB11-1600/10 | 2200 | 1.0 | 11730 | 6 | 75 | 3300 | 1700*920*1580 | 1070*820 | ||
SCB11-2000/10 | 2740 | 0.8 | 14450 | 6 | 77 | 3630 | 1750*1170*1600 | 1070*1070 | ||
SCB11-2500/10 | 3240 | 0.8 | 17170 | 6 | 78 | 4410 | 1860*1170*1620 | 1070*1070 |
由于設計方案會不斷優(yōu)化,以上數(shù)據(jù)僅供參考。訂貨時請以技術協(xié)議為準。
山東昊瑞變壓器有限公司技術服務熱線:199 6353 2201
-
1干式變壓器技術參數(shù)表
2022-05-15
額定容量(kVA)高壓電壓(kV)低壓電壓(kV)短路阻抗(%)聯(lián)接組標號
-
1為什么說我國的干式變壓器廠…
2018-12-06
我國的干式變壓器是不斷地進行發(fā)展起來的,對于干式變壓器的發(fā)展的速度是異常地快速的,很多的干式變壓器廠家…
-
1變壓器的常見故障有哪些
2018-06-20
變壓器的常見故障有哪些?一、變壓器在經(jīng)過停運后送電或試送電時,往往發(fā)現(xiàn)電壓不正常,如兩相高一相低或…
-
12018年全球配電自動化市場規(guī)…
2018-07-11
來源:變壓器市場網(wǎng)國際市場調(diào)研機構Markets and Markets預測,全球配電自動化市場將從2018年的118.2億美元增…
-
1怎樣進行檢測干式變壓器的接…
2018-12-04
干式變壓器是有著很多的接頭的,這些接頭雖然是比較多,但是它的功能是不一樣的,用途也是不一樣的,對于干式…
-
1干式變壓器設計步驟
2018-07-11
來源:網(wǎng)絡
-
1161家國網(wǎng)供應商不良行為處理…
2018-07-11
來源:國家電網(wǎng)
-
1國內(nèi)首例1000kv特高壓線路遷…
2018-07-11
2018年6月29日,國內(nèi)最高交流電壓等級1000kV輸電線路定河線遷改工程、雄安首個大型電網(wǎng)建設工程順利恢復帶電…
-
1SCB13-1000kVA/10±2*2.5%/0.…
2021-07-07
SCB13-1000/10/0.4技術參數(shù)特性表表1技術參數(shù)表序號名稱單位
-
1設計干式變壓器的原則是什么…
2018-11-29
干式變壓器要為經(jīng)濟建設和生產(chǎn)力的發(fā)展服務,要不斷地進行提升出來他的效率,實現(xiàn)干式變壓器的效率和功能為經(jīng)…
