山東佳星電氣有限公司
全國(guó)服務(wù)熱線:135 6122 0708
傳真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
郵箱:1600439767 @163.com
地址:山東聊城嘉明工業(yè)園
SCB13-1000kVA/10±2*2.5%/0.4干式變壓器技術(shù)參數(shù)表
SCB13-1000/10/0.4 技術(shù)參數(shù)特性表
表1 技術(shù)參數(shù)表
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值 | ||
一 | 額定值 | ||||
1 | 變壓器型號(hào) | SCB13-1000/10 | |||
2 | 鐵心材質(zhì) | 冷軋取向硅鋼片 | |||
3 | 線圈結(jié)構(gòu) | 環(huán)氧澆注式(包封式) | |||
4 | 高壓繞組 | kV | 10 | ||
5 | 低壓繞組 | kV | 0.4 | ||
6 | 聯(lián)結(jié)組 | Dyn11 | |||
7 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
8 | 額定容量 | kVA | 1000 | ||
9 | 相數(shù) | 3 | |||
10 | 調(diào)壓方式 | 無(wú)勵(lì)磁 | |||
11 | 調(diào)壓位置 | 高壓側(cè) | |||
12 | 調(diào)壓范圍 | ±2×2.5% | |||
13 | 中性點(diǎn)接地方式 | 不接地 | |||
14 | 冷卻方式 | AN/AF | |||
15 | 磁通密度 | T | 1.51 | ||
16 | 絕緣耐熱等級(jí) | F級(jí) | |||
17 | 局部放電水平 | pC | ≤10 | ||
二 | 絕緣水平 | ||||
1 | 高壓繞組雷電全波沖擊電壓(峰值) | kV | 75 | ||
2 | 高壓繞組雷電截波沖擊電壓(峰值) | 85 | |||
3 | 高壓繞組額定短時(shí)工頻耐受電壓(有效值) | kV | 35 | ||
4 | 低壓繞組額定短時(shí)工頻耐受電壓(有效值) | kV | 5 | ||
三 | 溫升限值 | ||||
1 | 額定電流下的繞組平均溫升(F) | K | 100 | ||
2 | 額定電流下的繞組平均溫升(H) | 125 | |||
四 | 空載損耗 | ||||
1 | 額定頻率額定電壓時(shí)空載損耗 | kW | 1.27 | ||
五 | 空載電流 | ||||
1 | 100%額定電壓時(shí) | % | 0.9 | ||
六 | 負(fù)載損耗 | ||||
1 | 主分接(120℃) | kW | 7.31 | ||
七 | 噪聲水平 | dB | 65 | ||
八 | 質(zhì)量、外形 | ||||
1 | 總質(zhì)量 | t | 2.75 | ||
2 | 外形尺寸 | mm | 1700*920*1220 | ||
九 | 外殼 | ||||
1 | 外殼材質(zhì) | 2.0冷板 | |||
2 | 防護(hù)等級(jí) | IP40 | |||
3 | 外形尺寸 | mm | 2100*1400*2200(或者按設(shè)計(jì)圖紙) | ||
注:附表1是本表的補(bǔ)充部分。 | |||||
表2 使用環(huán)境條件表
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 項(xiàng)目需求值 | ||
1 | 額定電壓 | kV | 10 | ||
2 | 最高運(yùn)行電壓 | kV | 12 | ||
3 | 系統(tǒng)中性點(diǎn)接地方式 | 不接地 | |||
4 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
5 | 污穢等級(jí) | d(Ⅲ) | |||
6 | 系統(tǒng)短路電流水平(高壓側(cè)) | kA | 20 | ||
7 | 環(huán)境溫度 | 最高日溫度 | ℃ | 40 | |
最低日溫度 | -20 | ||||
最大日溫差 | K | 25 | |||
最熱月平均溫度 | ℃ | 30 | |||
最高年平均溫度 | 20 | ||||
8 | 濕度 | 日相對(duì)濕度平均值 | % | ≤95 | |
月相對(duì)濕度平均值 | ≤90 | ||||
9 | 海拔 | m | ≤1000 | ||
10 | 太陽(yáng)輻射強(qiáng)度 | W∕cm2 | 0.1 | ||
11 | 最大覆冰厚度 | mm | 20 | ||
12 | 離地面高10m處,維持10min的平均最大風(fēng)速 | m/s | 35 | ||
13 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 | m/s2 | 2 | |
正弦共振三個(gè)周期安全系數(shù) | ≥1.67 | ||||
14 | 安裝場(chǎng)所(戶內(nèi)/外) | 戶內(nèi) | |||
注: | |||||
-
1變壓器滲漏油是什么原因
2018-06-20
變壓器滲漏油要知道是什么原因才能夠有針對(duì)性地解決問題。變壓器滲漏油是什么原因? 一、橡膠密封件失效…
-
1十月份整流變壓器市場(chǎng)利潤(rùn)降…
2018-10-19
隨著天氣的逐漸的變冷,很多的空調(diào)等大型的用電設(shè)備也是進(jìn)入了蕭條時(shí)期,整流變壓器的需求量和夏季比起來(lái)是比…
-
1變壓器故障怎么預(yù)防和解決
2018-06-20
變壓器故障怎么預(yù)防和解決? 一、預(yù)防為主,提前做好準(zhǔn)備:在新建變電所時(shí),應(yīng)根據(jù)規(guī)范及時(shí)安裝高、低壓…
-
1變壓器的常見故障有哪些
2018-06-20
變壓器的常見故障有哪些?一、變壓器在經(jīng)過停運(yùn)后送電或試送電時(shí),往往發(fā)現(xiàn)電壓不正常,如兩相高一相低或…
-
1城網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)改造上采用的是新…
2018-10-06
我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是不斷地進(jìn)行的,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展促進(jìn)了生產(chǎn)力的不斷地進(jìn)行提升,在大家不斷地進(jìn)行追求物質(zhì)財(cái)富的同…
-
1整流變壓器在進(jìn)行使用中要注…
2018-09-19
整流變壓器進(jìn)行安全運(yùn)行的時(shí)候是要有很多的保護(hù)措施的,既是保護(hù)變壓器內(nèi)部的自身的穩(wěn)定,又要進(jìn)行保護(hù)操作人…
-
1SC(B)H15-M系列非晶合金干式…
2018-09-15
SC(B)15-系列非晶干式變壓器技術(shù)參數(shù)表型號(hào)額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1我國(guó)的變壓器制造現(xiàn)狀如何
2018-06-20
變壓器廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)和民用,是社會(huì)運(yùn)行不可或缺的重要物資,那么我國(guó)的變壓器制造現(xiàn)狀如何? …
-
1整流變壓器市場(chǎng)和技術(shù)上的漏…
2018-09-10
整流變壓器對(duì)于電路中的電壓進(jìn)行不斷地去整合,實(shí)現(xiàn)著對(duì)于電路中的電流和電壓的不斷地進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)對(duì)于電流…
-
1GB1094.11-2007 干式變壓器
2018-07-09
GB1094.11-2007電力變壓器第11部分干式變壓器.pdf
