山東佳星電氣有限公司
全國服務(wù)熱線:135 6122 0708
傳真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
郵箱:1600439767 @163.com
地址:山東聊城嘉明工業(yè)園
干式變壓器技術(shù)參數(shù)表
額定容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 低壓電壓(kV) | 短路阻抗(%) | 聯(lián)接組標號 | 空載損耗(w) | 不同絕緣等級下的負載損耗(w) | 空載電流(%) | 聲級(dB) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) (長*寬*高) | 安裝軌距(mm) | ||||
SC(B)10 | SC(B)11 | SC(B)12 | 130℃(B) (100℃) | 155℃(B) (120℃) | 180℃(B) (145℃) | ||||||||||
30 | 11kV 10.5kV 10kV 6kV 6.6kV 6.3kV | 0.4 | 4 | Dyn11/ Yyn0 | 190 | 170 | 150 | 670 | 710 | 760 | 2.4 | 63 | 250 | 750*550*650 | 400*450 |
50 | 270 | 240 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 63 | 265 | 860*650*720 | 400*550 | ||||
80 | 370 | 330 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.8 | 65 | 430 | 910*650*780 | 400*450 | ||||
100 | 400 | 360 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 65 | 500 | 930*760*790 | 400*660 | ||||
125 | 4703 | 420 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.6 | 66 | 670 | 980*760*810 | 450*660 | ||||
160 | 540 | 480 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.6 | 66 | 805 | 1000*760*890 | 550*660 | ||||
200 | 620 | 550 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.4 | 67 | 830 | 1050*760*910 | 660*660 | ||||
250 | 720 | 640 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.4 | 67 | 1070 | 1100*760*960 | 660*660 | ||||
315 | 880 | 790 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.2 | 69 | 1160 | 1090*760*990 | 660*660 | ||||
400 | 980 | 880 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.2 | 69 | 1440 | 1190*920*1010 | 820*820 | ||||
500 | 1160 | 1040 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.2 | 70 | 1590 | 1250*920*1030 | 820*820 | ||||
630 | 6 | 1300 | 1200 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 1 | 71 | 1790 | 1410*920*955 | 820*820 | |||
800 | 1520 | 1360 | 1210 | 6550 | 6960 | 7460 | 1 | 72 | 2160 | 1490*920*1050 | 820*820 | ||||
1000 | 1770 | 1590 | 1410 | 7650 | 8130 | 8760 | 1 | 72 | 2330 | 1600*920*1120 | 820*820 | ||||
1250 | 2090 | 1880 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 1 | 74 | 2650 | 1590*1170*1160 | 820*1070 | ||||
1600 | 2450 | 2200 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.9 | 75 | 3300 | 1650*1170*1350 | 1070*1070 | ||||
2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 77 | 3630 | 1730*1170*1380 | 1070*1070 | ||||
2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 78 | 4410 | 1700*1170*1435 | 1070*1070 | ||||
3150 | 4400 | 3960 | 3570 | 19750 | 21000 | 22560 | 0.6 | 78 | 5800 | 1770*1170*1865 | 1070*1070 | ||||

-
1環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器局部…
2019-04-02
一:引言環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器作為配電網(wǎng)中的關(guān)鍵設(shè)備,近二十年來,10KV—35KV干式變壓器的應(yīng)用已經(jīng)日益廣…
-
1變壓器在使用上可以采取哪些…
2018-08-23
變壓器在進行使用的過程中要不斷地促進使用的功能的提升的,但是隨著變壓器的進行使用,不但要求功能在不斷地…
-
1箱式變壓器的結(jié)構(gòu)特點
2019-03-27
箱式變壓器是常見地一種重要的變壓器類型,一般來說箱式變壓器的特征是比較明顯的,而且在使用的過程中優(yōu)點也…
-
1干式變壓器耐壓試驗
2019-03-20
為了保證干式變壓器的安全性能和干式變壓器使用效率的不斷地提高,干式變壓器還是要進行做好各種各樣的試驗的…
-
1居民區(qū)安裝變壓器需要注意什…
2018-06-20
居民區(qū)安裝變壓器需要注意位置選擇的不太恰當,要離住房8米以外,要做好防范措施,變壓器要架設(shè)一定的高度,…
-
1干式變壓器在進行測量溫度的…
2019-03-05
溫度對于干式變壓器的運行的影響是比較大的,對于干式變壓器的溫度要經(jīng)常進行測量,尤其是在測量干式變壓器的…
-
1為什么說我國的干式變壓器廠…
2018-12-06
我國的干式變壓器是不斷地進行發(fā)展起來的,對于干式變壓器的發(fā)展的速度是異常地快速的,很多的干式變壓器廠家…
-
1國網(wǎng)北京市電力公司2018年第…
2018-07-12
來源:國家電網(wǎng)國網(wǎng)北京市電力公司 2018 年第二次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存物資招標采購的評標工作已結(jié)束,經(jīng)評標委員…
-
1箱式變壓器怎樣做到安全進行…
2019-02-27
箱式變壓器是非常實用的一種重要的用電器,對于箱式變壓器來說要不斷地進行提高箱式變壓器的使用效率,就要不…
-
1變壓器基本組成和重要部分
2018-06-20
變壓器組成部件包括器身(鐵芯、繞組、絕緣、引線)、變壓器油、油箱和冷卻裝置、調(diào)壓裝置、保護裝置(吸濕…
