山東佳星電氣有限公司
全國服務(wù)熱線:135 6122 0708
傳真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
郵箱:1600439767 @163.com
地址:山東聊城嘉明工業(yè)園
S-100kVA/20kV-0.4kV出口變壓器
S-100kVA/20kV-0.4kV出口變壓器


近年來,我們的國外出口訂單呈現(xiàn)快速增長的勢頭。
這臺樣機,為中東客戶訂單,后續(xù)批量生產(chǎn)。
所有參數(shù)符合產(chǎn)品技術(shù)要求。試驗數(shù)據(jù)見下表。
變 壓 器 試 驗 報 告
型 號 | S-M-100/20 | 序 號 | 2103807 | 相 數(shù) | 3 | 油 重 | 140Kg | |||||||||||||||
容 量 | 100 kVA | 頻率 | 50HZ | 油面溫升 | 55K | 器身吊重 | 285Kg | |||||||||||||||
高 壓 | 20000V±5% | 2.89A | 線圈溫升 | 65K | 總 重 | 570Kg | ||||||||||||||||
低 壓 | 400V | 144.34A | 線圈溫升 | 65K | 阻抗電壓 | 6.0±10% | ||||||||||||||||
國家規(guī)定 標準數(shù)據(jù) | 空載損耗(W) | 負載損耗(75℃ W) | 空載電流(%) | |||||||||||||||||||
240 | 2050 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
一:變 比 試 驗 連接組標號 Dyn11 | ||||||||||||||||||||||
分接位置 | 高 壓(V) | 低 壓(V) | 變 比 | 最大誤差(%) | ||||||||||||||||||
Ⅰ | 21000 |
400 | 52.50 | 0.09 | ||||||||||||||||||
Ⅱ | 20000 | 50.00 | 0.08 | |||||||||||||||||||
Ⅲ | 19000 | 47.50 | 0.10 | |||||||||||||||||||
二:絕 緣 試 驗 室溫 6℃ | ||||||||||||||||||||||
項目
試驗接線 | 絕緣電阻(兆歐) |
介質(zhì)損失 角正 切 | 工頻耐壓(kV) | |||||||||||||||||||
15秒 | 60秒 | 吸收比 | 試驗電壓 | 時間 | 結(jié) 果 | |||||||||||||||||
低壓—高壓及地 | 2500 | 5kV | 60 S | 合 格 | ||||||||||||||||||
高壓—低壓及地 | 2500 | 50kV | 60 S | 合 格 | ||||||||||||||||||
高壓—低壓 | 2500 | 60S | 合 格 | |||||||||||||||||||
三:線圈直流電阻測定 (歐姆)12℃ | ||||||||||||||||||||||
相別 分接
| 高 壓 側(cè) | 低 壓 側(cè) | ||||||||||||||||||||
AB | BC | CA | ao | bo | c o | |||||||||||||||||
Ⅰ | 74.48 | 74.63 | 74.78 | 0.01129 | 0.01135 | 0.01142 | ||||||||||||||||
Ⅱ | 70.55 | 70.65 | 70.84 | a b | b c | c a | ||||||||||||||||
Ⅲ | 66.50 | 66.58 | 66.78 | 0.02230 | 0.02233 | 0.02237 | ||||||||||||||||
四:損 耗 測 定 | ||||||||||||
空 載 損 耗 | 230 W | 空 載 電 流 | 0.62 % | |||||||||
負載損耗(75℃) | 2042 W | 阻抗電壓(75℃) | 5.96 % | |||||||||
五:感 應(yīng) 高 壓 試 驗 | ||||||||||||
頻 率(Hz) | 低壓供給電壓(V) | 試 驗 時 間 | 結(jié) 論 | |||||||||
150 | 800 | 40S | 合格 | |||||||||
六: 溫 升 試 驗:(短路法) | ||||||||||||
油面溫升( K ) | 高壓線圈溫升( K ) | 低壓線圈溫升( K ) | ||||||||||
53 | 61 | 61 | ||||||||||
七:變 壓 器 油 化 試 驗 | ||||||||||||
比 重 | 0.89g/㎝3 | 粘度50℃ | 5.8 | 油 號 | 25 號 | 結(jié) 論 | ||||||
顏 色 | 無色 | 閃 點 | 145 ℃ | 耐壓 50 kV/2.5mm | 合格 | |||||||
八:油箱強度及密封試驗 施加 20 kpa壓力 無滲漏、無永久性變形 | ||||||||||||
九:結(jié) 論 本產(chǎn)品經(jīng)試驗: 符合GB/T6451—2015 GB1094.1—2013 GB1094.2—2013 GB1094.3—2017 GB1094.5—2008 準予出廠。 試驗員: 02 審 查: 01 2022年 1月11日 | ||||||||||||
下一篇:KBSG型礦用變壓器
-
1S11-6300/35/0.4油浸式電力變…
2018-09-07
S11-6300/35/0.4油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù):電壓比:35kv/0.4kv阻抗電壓:6.5%空載損耗:4200W
-
1GB1094.4-2005 電力變壓器和…
2018-07-09
GBT 1094.4-2005 電力變壓器 第4部分:電力變壓器和電抗器的雷電沖擊和操作沖擊試驗導則.pdf
-
1JB/T 10088-2016 電力變壓器…
2018-07-10
JBT 10088-2016 6kV~1000kV級電力變壓器聲級.pdf
-
1變壓器檢修知識
2019-01-12
1.兩臺變壓器并列應(yīng)具備哪些條件?(1)變比相同;(2)短路阻抗相同;(3)接線組別相同;
-
1S11-2500/35/0.4油浸式電力變…
2018-09-06
S11-2500/35/0.4油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù):電壓比:35kv/0.4kv阻抗電壓:6.5%
-
1JB/T 10691-2007平衡牽引變壓…
2018-07-10
JBT_10691-2007_平衡牽引變壓器.pdf
-
1GB1094.3-2017 變壓器絕緣水…
2018-07-09
GB∕T 1094.3-2017 電力變壓器 第3部分:絕緣水平、絕緣試驗和外絕緣空氣間隙.docx由于文件較大,將原文件PD…
-
1JB/T 3955-2006 礦用一般型電…
2018-07-10
JBT_3955-2006_礦用一般型電力變壓器.pdf
-
1JB/T 11054-2010 變壓器專用…
2018-07-10
JB-T 11054-2010 變壓法真空干燥設(shè)備.pdf
-
1JB/T 8636-1997 電力變流變壓…
2018-07-10
JB-T 8636-1997 電力變流變壓器.pdf
