聯(lián)系方式
山東佳星電氣有限公司
全國服務(wù)熱線:135 6122 0708
傳真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
郵箱:1600439767 @163.com
地址:山東聊城嘉明工業(yè)園
變壓器參考出廠價格表
來源:http://zuling.com.cn 日期:2021/7/14 16:22:00 點擊:296 次
| 山東佳星電氣有限公司常規(guī)產(chǎn)品 今日產(chǎn)品出廠價格表(元) | ||||||||||||
| 序號 | 容量(KVA) | S11型油浸變壓器(10/0.4) | S13型油浸變壓器(10/0.4) | 環(huán)氧澆注干式變壓器SCB10 | 干變外殼(不銹鋼) | |||||||
| 全鋁 | 半銅 | 全銅 | 全鋁 | 半銅 | 全銅 | 全鋁 | 半銅 | 全銅 | 常規(guī) | 2.2m | ||
| 1 | 30 | 4620 | 5940 | 7600 | 5900 | 6540 | 8200 | 2280 | 3360 | |||
| 2 | 50 | 5544 | 7830 | 9800 | 6900 | 8690 | 11000 | 9100 | 11352 | 13200 | 2280 | 3360 |
| 3 | 63 | 6122 | 9970 | 12000 | 8200 | 10040 | 12900 | |||||
| 4 | 80 | 6699 | 10500 | 13500 | 8700 | 11100 | 14400 | 10300 | 14362 | 16700 | 2280 | 3360 |
| 5 | 100 | 7860 | 11010 | 14200 | 9500 | 12700 | 16100 | 11200 | 15566 | 18100 | 2280 | 3360 |
| 6 | 125 | 8670 | 13420 | 16600 | 11200 | 14700 | 19500 | 13100 | 17802 | 20700 | 2280 | 3360 |
| 7 | 160 | 9820 | 14880 | 18400 | 12500 | 17540 | 21100 | 14600 | 20726 | 24100 | 2280 | 3360 |
| 8 | 200 | 11800 | 17120 | 21900 | 14200 | 20300 | 24700 | 15100 | 23478 | 29500 | 2280 | 3360 |
| 9 | 250 | 13290 | 20300 | 23600 | 16800 | 22360 | 26000 | 18400 | 26316 | 33000 | 2640 | 3480 |
| 10 | 315 | 15800 | 22100 | 27600 | 19600 | 24280 | 31200 | 21000 | 29154 | 37900 | 2640 | 3480 |
| 11 | 400 | 18480 | 27700 | 33500 | 22500 | 29400 | 37800 | 24200 | 35948 | 47800 | 2640 | 3480 |
| 12 | 500 | 21190 | 32400 | 40200 | 26300 | 34830 | 44900 | 27300 | 42054 | 54200 | 2760 | 3720 |
| 13 | 630 | 25810 | 37100 | 47000 | 29500 | 41200 | 53200 | 30500 | 50138 | 65800 | 3000 | 3960 |
| 14 | 800 | 31200 | 45400 | 55600 | 37800 | 47400 | 62900 | 37800 | 62264 | 82400 | 3360 | 4080 |
| 15 | 1000 | 35200 | 50100 | 60300 | 43900 | 52800 | 68500 | 42500 | 73272 | 99200 | 3600 | 4200 |
| 16 | 1250 | 43890 | 57880 | 72200 | 48200 | 64680 | 82200 | 48900 | 84882 | 108700 | 3720 | 4320 |
| 17 | 1600 | 51970 | 67940 | 87300 | 57200 | 77100 | 101000 | 58800 | 107500 | 139000 | 3960 | 4560 |
| 18 | 2000 | 60060 | 80410 | 99000 | 66100 | 88300 | 115400 | 73200 | 122980 | 157000 | 4440 | 4800 |
| 19 | 2500 | 72770 | 96320 | 119300 | 79900 | 102800 | 136000 | 89500 | 139320 | 179000 | 4920 | 5040 |
| 20 | 3150 | 103000 | 127280 | 160000 | 221500 | |||||||
| 21 | 4000 | 132000 | 159960 | 178000 | ||||||||
| 注: 1.以上價格含稅,不含運費。采購數(shù)量較多時,價格可以適當(dāng)優(yōu)惠。 2.SCB11型產(chǎn)品在SCB10價格基礎(chǔ)上加5%;SCB12型產(chǎn)品在SCB10的基礎(chǔ)上加10%;SCB13型產(chǎn)品在SCB10基礎(chǔ)上加20%。 3.整流變壓器、礦用變壓器、調(diào)容變壓器、非晶合金變壓器、單相變壓器等特殊產(chǎn)品未單獨列出,歡迎隨時詢價。 4、此表指定于2021/7/14;當(dāng)日長江現(xiàn)貨銅價:68800元/噸。如材料價格波動加大,價格會隨之波動。 5、此價格僅供參考,請以公司報價單為準(zhǔn)。 山東嘉澤變壓器有限公司:135 6122 0708 | ||||||||||||
上一篇:沒有啦
