山東佳星電氣有限公司
全國服務(wù)熱線:135 6122 0708
傳真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
郵箱:1600439767 @163.com
地址:山東聊城嘉明工業(yè)園
SZ11-6300/35/10.5技術(shù)參數(shù)表
序號 | 名 稱 | 買方要求值 | 賣方提供值 | ||
一 | 變壓器基本技術(shù)參數(shù) | ||||
1 | 型式及型號 | SZ11-6300/35/10.5 | |||
2 | 額定容量(KVA)(繞組溫升65K) | 6300 | |||
3 | 最高工作電壓(kV)高壓/低壓 | 40.5 | |||
4 | 額定電壓(kV)高壓/低壓 | 35±3x2.5%/10.5 | |||
5 | 額定電流(A)高壓/低壓 | 104/346A | |||
6 | 額定電壓比(kV) | 3.33 | |||
7 | 短路阻抗(%) | 7.5 | |||
8 | 聯(lián)結(jié)組標號 | Yd11 | |||
9 | 額定頻率(Hz) | 50 | |||
10 | 絕緣耐熱等級 | A | |||
11 | 額定絕緣水平 | ||||
高壓側(cè) | 雷電沖擊耐受電壓峰值(kV) | 200 | |||
短時工頻耐受電壓有效值(kV) | 85 | ||||
低壓側(cè) | 雷電沖擊耐受電壓峰值(kV) | 75 | |||
短時工頻耐受電壓有效值(kV) | 35 | ||||
中性點 | 雷電沖擊耐受電壓峰值(kV) | 200 | |||
短時工頻耐受電壓有效值(kV) | 85 | ||||
12 | 損 耗 | 空載損耗(kW) | 5.64 | ||
負載損耗(kW) | 36.77 | ||||
13 | 1.5倍額定電壓時局部放電量(pC) | <300PC | |||
14 | 噪音水平(dB) | 74 | |||
二 | 變壓器套管 | ||||
1 | 額定絕緣水平 | ||||
高壓側(cè) | 雷電沖擊耐受電壓峰值(kV) | 200 | |||
短時工頻耐受電壓有效值(kV) | 98 | ||||
低壓側(cè) | 雷電沖擊耐受電壓峰值(kV) | 75 | |||
短時工頻耐受電壓有效值(kV) | 42 | ||||
中性點 | 雷電沖擊耐受電壓峰值(kV) | ---- | |||
短時工頻耐受電壓有效值(kV) | ----- | ||||
2 | 套管外絕緣爬距 | ||||
高壓(mm) | 1380 | ||||
低壓(mm) | 280 | ||||
中性點(mm) | ----- | ||||
3 | 套管端子允許荷載(高壓/低壓) | ||||
縱向(N) | 2000 | ||||
橫向(N) | 2000 | ||||
垂直接力(N) | 2000 | ||||
4 | 冷卻器 | PC1500-18/480 | |||
冷卻器數(shù)量(組數(shù)) | 6 | ||||
三 | 其它技術(shù)要求 | ||||
1 | 軌距(mm)(縱向×橫向) | 1475x1475 | |||
2 | 運輸重(T) | 10.5 | |||
3 | 油重(T) | 3.15 | |||
4 | 總重(T) | 12.8 | |||
5 | 變壓器外形尺寸(mm)長、寬、高 | 3950x2720x2990 | |||
6 | 變壓器運輸尺寸(mm)長、寬、高 | 3450x2160x2290 | |||
基本參數(shù)表
序號 | 項 目 | 單位 | 數(shù) 據(jù) | 備 注 | ||
1 | 額定電壓(高/低) | kV | 35±3x2.5%/10.5 | |||
2 | 最高運行電壓 | kV | 40.5 | |||
3 | 額定容量(高/低) | MVA | 6.3 | |||
4 | 接線組別 | Yd11 | ||||
5 | 阻抗電壓 | 7.5% | ||||
6 | 冷卻方式 | ONAN | ||||
7 | 主變壓器總重 | t | 12.8 | |||
8 | 主變壓器運輸重 | t | 10.5 | |||
9 | 主變壓器油重 | t | 3.15 | |||
10 | 冷卻器重 | t | 1.485 | |||
11 | 套管接線端子允許靜拉力 | 高壓 | 中壓 | 低壓 | ||
11.1 | 水平縱向 | N | 2000 | 2000 | ||
11.2 | 水平橫向 | N | 2000 | 2000 | ||
11.3 | 垂直方向 | N | 2000 | 2000 | ||
12 | 套管爬電距離 | mm | 1380 | 280 | ||
13 | 有載開關(guān) | CV | ||||
附件表
序號 | 項 目 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 備 注 |
1 | 瓦斯繼電器型號/數(shù)量 | 個 | 1 | QJ-50 | 沈陽德廣 |
2 | 儲油柜 | 個 | 1 | 金屬波紋 | 沈陽嘉華 |
3 | 測溫電阻 | 個 | 1 | PT100 | 杭州鸛山 |
10 | 測溫表 | 個 | 1 | BWY-802 | 杭州鸛山 |
11 | 油位計 | 個 | 1 | 油枕自帶 | 沈陽嘉華 |
12 | 壓力釋放裝置 | 個 | 1 | YSF-35/50 | 沈陽科奇 |
14 | 高壓套管 | 個 | 3 | BJL-35 | 江西萍鄉(xiāng) |
15 | 低壓套管 | 個 | 3 | BJL-10 | 江西萍鄉(xiāng) |
17 | 冷卻器 | 組 | 6 | PC1500-18/480 | 泰安嘉華 |
20 | 有載開關(guān) | 個 | 1 | CV | 上海華明 |
變壓器油 | 噸 | 3.15 | 25號 | 克拉瑪依 | |
銅線 | 噸 | 2.2 | ZB-0.45 | 泰安嘉華 | |
硅鋼片 | 噸 | 5.5 | 30QG120 | 武鋼 |
以上附件及變壓器整體,能滿足海拔2000m條件下使用!
-
1S11-1000/35/0.4油浸式變壓器…
2018-09-06
35KV, S11系列油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1兩臺變壓器并聯(lián)運行應(yīng)具備哪…
2019-01-12
兩臺變壓器并列應(yīng)具備哪些條件?(1)變比相同;(2)短路阻抗相同,最大差別不超過10%;(3)接線組別相同;(4)相序…
-
1S11-800/35/0.4油浸式變壓器…
2018-09-06
35KV, S11系列油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1S11-630/35/0.4油浸式變壓器…
2018-09-06
35KV, S11系列油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1SFZ11-40000/110/10.5電力變…
2019-01-11
SFZ11-40000/110/10.5電力變壓器設(shè)計電磁計算1.技術(shù)協(xié)議的要求參數(shù)(1)產(chǎn)品型號:SFZ1—40000/110。(2)額…
-
1S11-500/35/0.4油浸式變壓器…
2018-09-06
35KV, S11系列油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1s11-2500/10油浸式變壓器
2019-01-11
s11-2500/10油浸式變壓器是在同類產(chǎn)品YDJ(G)型高壓試驗變壓器的基礎(chǔ)上,按試驗變壓器國家標準ZBK41006—89要…
-
1S11-400/35/0.4油浸式變壓器…
2018-09-06
35KV, S11系列油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1S11-250/35/0.4油浸式變壓器…
2018-09-06
35KV, S11系列油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1S11-200/35/0.4油浸式變壓器…
2018-09-06
35KV, S11系列油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號額定電壓(kv)短路阻抗(%)
